Orgãos Sociais
Mandatários:
SAJ Mário António Martins Ramos – 2661 – EXE
SMOR Álvaro José Félix Martins – 0021 – MAR
SMOR Carlos Manuel da Silva Gervásio Rolão – 0886 – FAP
Órgãos Sociais da ANS para o biénio 2019 / 2020
Direcção
| Cargo | Posto / Nome | Nº Sócio | Ramo | Colocação | Data Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | SMOR A. Lima Coelho | 0965 | FAP | CRMob - RES | |
| Vice-Presidente | SAJ Carlos Colaço | 6134 | EXE | UACSM - Lumiar | 15 MAI 1970 |
| Vice-Presidente | SAJ Norberto Mateus | 2401 | FAP | CME - Monsanto | 25 MAI 1966 |
| Vice-Presidente | 1SAR Rogério Graça | 6573 | MAR | DT - Alfeite | 05 OUT 1978 |
| Tesoureiro | SAJ José Pereira | 3361 | FAP | BA6 - Montijo | 10 JUN 1967 |
| Secretário | SCH José Galvão | 5145 | EXE | IGE - Lisboa | 20 MAI 1964 |
| Secretário | 1SAR Vitor Silva | 6593 | FAP | CME - Monsanto | 30 NOV 1983 |
| Secretário | 1SAR Arlindo Almeida | 6589 | MAR | DN - Alfeite | 16 JAN 1979 |
| Vogal | SAJ Francisco Silva | 4289 | EXE | RCmd - Carregueira | 29 ABR 1971 |
| Vogal | 1SAR Sónia Matias | 6281 | FAP | CA - Monsanto | 26 MAI 1979 |
| Vogal | 1SAR Ricardo Ferreira | 6278 | MAR | DITIC - Lisboa | |
| Vogal | 1SAR José Mendes | 6448 | EXE | UAZMM - Funchal | 11 SET 1976 |
| Vogal | 1SAR Franque Marques | 6714 | FAP | BA6 - Montijo | |
| Vogal | Rui Ribeiro | 6722 | MAR | NPR - Sines | |
| Vogal | 1SAR Vítor Jorge | 6622 | EXE | CFT - Amadora | 27 NOV 1979 |
| Vogal | 1SAR Nélson Bento | 6299 | MAR | EsqSub - Alfeite | 05 FEV 1985 |
| Vogal | 1SAR Joaquim Torres | 4721 | EXE | RTm - Porto | |
| Vogal | 1SAR Rui Lopes | 6058 | EXE | AM - Lisboa | 19 MAR 1984 |
| Vogal | 1SAR Fábio Saraiva | 6718 | MAR | DP - Lisboa | |
| Vogal | SAJ António Veloso | 6713 | EXE | DCSI - Lisboa | |
| Vogal | 1SAR Luís Rosário | 6347 | EXE | ESSM - Lisboa |
Assembleia Geral
| Cargo | Posto / Nome | Nº Sócio | Ramo | Colocação | Data Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | SMOR Luís Bugalhão | 2622 | MAR | NATO - Oeiras | 07 MAR 1965 |
| Vice-Presidente | 1SAR Guido Sá | 5709 | EXE | PR - Belém | 12 MAI 1975 |
| Secretário | SCH Vitor Geitoeira | 2904 | EXE | DCSI - Lisboa | 10 JUN 1964 |
| Vogal | 1SAR André Assunção | 6598 | FAP | CME - Monsanto | |
| Vogal | SCH José Paulo Leitão | 2574 | EXE | RTm - Porto | 11 OUT 1965 |
Conselho Fiscal
| Cargo | Posto / Nome | Nº Sócio | Ramo | Colocação | Data Nascimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | SMOR Mário Pereira | 0056 | EXE | DARH - RES | 26 AGO 1963 |
| Secretário | SAJ António Taveira | 5706 | MAR | INA - RES | 12 MAI 1961 |
| Relator | SAJ Horácio Pinheira | 5598 | FAP | BA4 - Terceira | 25 SET 1969 |
| Vogal | 1SAR Válter Cláudio | 6571 | EXE | ESE - C. Rainha | 10 DEZ 1979 |
| Vogal | SAJ Rui Santos | 3329 | EXE | RTm - Porto |