Orgãos Sociais
Mandatários:
SAJ Mário António Martins Ramos – 2661 – EXE
SMOR José Fernandes Gonçalves – 2033 – FAP
SAJ António José Videira Taveira – 5706 – MAR
SMOR Álvaro José Félix Martins- 0021 – MAR
Órgãos Sociais da ANS para o biénio 2021 / 2022
Direcção
Cargo | Posto / Nome | Nº Sócio | Ramo | Colocação | Data Nascimento |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | SMOR A. Lima Coelho | 0965 | FAP | CGA - Ref | 29 OUT 1959 |
Vice-Presidente | SAJ Carlos Colaço | 6134 | EXE | UNAPCSM - Lumiar | 15 MAI 1970 |
Vice-Presidente | SAJ Norberto Mateus | 2401 | FAP | CME - Monsanto | 25 MAI 1966 |
Vice-Presidente | 1SAR Rogério Graça | 6573 | MAR | CFuuz - Alfeite | 05 OUT 1978 |
Tesoureiro | SAJ José Pereira | 3361 | FAP | BA6 - Montijo | 10 JUN 1967 |
Secretário | SCH José Galvão | 5145 | EXE | DARH - Res | 20 MAI 1964 |
Secretário | SAJ João Silva | 4606 | FAP | CRM - Res | 10 JUN 1965 |
Secretário | 1SAR Nelson Bento | 6299 | MAR | EsqSubSup - Alfeite | 16 JAN 1979 |
Vogal | SAJ Francisco Silva | 4289 | EXE | UnapComPes - VNGaia | 29 ABR 1971 |
Vogal | SAJ Sónia Matias | 6281 | FAP | CA - Monsanto | 26 MAI 1979 |
Vogal | 1SAR Rui Ribeiro | 6722 | MAR | DN - Alfeite | 31 AGO 1974 |
Vogal | SAJ Joaquim Torres | 4722 | EXE | RTm - Porto | 09 DEZ 1975 |
Vogal | SAJ Fernando Silva | 6505 | FAP | BMusFAP - Lumiar | 22 JUN 1978 |
Vogal | 2SAR Fábio Saraiva | 6718 | MAR | NRP Zaire | 02 SET 1988 |
Vogal | 1SAR Vítor Jorge | 6622 | EXE | CFT - Amadora | 27 NOV 1979 |
Vogal | SAJ Rui Maricato | 4439 | MAR | ComNav - Alfeite | 13 MAI 1975 |
Vogal | 1SAR José Mendes | 6448 | EXE | RG3 – Funchal | 11 SET 1976 |
Vogal | FUR Manuel Dias | 6778 | EXE | RA5 – V. Novas | 28 NOV 1997 |
Vogal | 1SAR Hugo Caeiro | 6554 | MAR | DITIC - Lisboa | 22 MAI 1985 |
Vogal | 1SAR Hélder Costa | 6751 | EXE | RTm - Porto | 10 JAN 1981 |
Vogal | 1SAR Rui Lopes | 6058 | EXE | RI14 - Viseu | 19 MAR 1984 |
Assembleia Geral
Cargo | Posto / Nome | Nº Sócio | Ramo | Colocação | Data Nascimento |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | SMOR Luís Bugalhão | 2622 | MAR | INA - Res | 07 MAR 1965 |
Vice-Presidente | 1SAR Guido Sá | 5709 | EXE | PR - Belém | 12 MAI 1975 |
Secretário | SCH Vitor Geitoeira | 2904 | EXE | DCSI - Lisboa | 10 JUN 1964 |
Vogal | 1SAR Vítor Silva | 6593 | FAP | ER1 - Foia | 30 NOV 1983 |
Vogal | SCH José Paulo Leitão | 2574 | EXE | RTm - Porto | 11 OUT 1965 |
Conselho Fiscal
Cargo | Posto / Nome | Nº Sócio | Ramo | Colocação | Data Nascimento |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | SMOR Mário Pereira | 0056 | EXE | DARH - Res | 26 AGO 1963 |
Secretário | 1SAR Arlindo Almeida | 6589 | MAR | NRP Gago Coutinho | 16 JAN 1979 |
Relator | SAJ Horácio Pinheira | 5598 | FAP | BA4 - Terceira | 25 SET 1969 |
Vogal | SAJ Rui Santos | 3329 | EXE | RTm - Porto | 25 NOV 1970 |
Vogal | SAJ José Castro | 6756 | EXE | JALLC - Monsanto | 29 JUN 1971 |