Orgãos Sociais
Mandatários:
SAJ Mário António Martins Ramos – 2661 – EXE
SMOR José Fernandes Gonçalves – 2033 – FAP
SAJ António José Videira Taveira – 5706 – MAR
SMOR Álvaro José Félix Martins- 0021 – MAR
Paula Pereira – Civil
Órgãos Sociais da ANS para o biénio 2023 / 2024
Direcção
Cargo | Posto / Nome | Nº Sócio | Ramo | Colocação | Data Nascimento |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | SMOR A. Lima Coelho | 0965 | FAP | CGA - Ref | 29 OUT 1959 |
Vice-Presidente | SAJ Carlos Colaço | 6134 | EXE | UNAPCSM - Lumiar | 15 MAI 1970 |
Vice-Presidente | SAJ Rogerio Graça | 6573 | MAR | CFuuz - Alfeite | 05 OUT 1978 |
Vice-Presidente | SAJ João Silva | 4606 | FAP | CRFA - Res | 10 JUN 1965 |
Tesoureiro | SAJ José Pereira | 3361 | FAP | CRFA - Res | 10 JUN 1967 |
Secretário | SCH José Galvão | 5145 | EXE | DARH - Res | 20 MAI 1964 |
Secretário | 1SAR Arlindo Almeida | 6589 | MAR | ENSUP - Alfeite | 16 JAN 1979 |
Secretário | SAJ João Mata | 6855 | FAP | BA1 - Sintra | 28 JUN 1979 |
Vogal | SAJ Joaquim Torres | 4721 | EXE | DCSI - Lisboa | 09 DEZ 1975 |
Vogal | SAJ Rui Maricato | 4439 | MAR | DN - Alfeite | 13 MAI 1975 |
Vogal | SAJ Fernando Silva | 6505 | FAP | BMusFAP - Lumiar | 22 JUN 1971 |
Vogal | SAJ Jose Castro | 6756 | EXE | UnApCmdLog - P. Arcos | 29 JUN 1971 |
Vogal | SAJ Rui Ribeiro | 6722 | MAR | DN - Alfeite | 31 AGO 1974 |
Vogal | 2SAR Diogo Esteves | 6857 | FAP | AT1 - Lisboa | 29 NOV 1996 |
Vogal | SAJ Jose Mendesw | 6448 | EXE | RG3 - Funchal | 11 SET 1976 |
Vogal | 2SAR Pedro Santos | 6817 | MAR | NRP - António Enes | 10 MAR 1993 |
Vogal | 2SAR António Dias | 6778 | EXE | LabMil Lisboa | 28 NOV 1997 |
Vogal | 1SAR Hélder Costa | 6751 | EXE | RTM - Porto | 10 JAN 1981 |
Vogal | 1SAR Hugo Caeiro | 6554 | MAR | DITIC - Lisboa | 22 MAI 1985 |
Vogal | SCH António Assunção | 4874 | EXE | RG2 - Arrifes | 12 ABR 1969 |
Vogal | 1SAR Renato Bernardino | 6852 | EXE | ESE - Caldas da Rainha | 04 MAI 1983 |
Assembleia Geral
Cargo | Posto / Nome | Nº Sócio | Ramo | Colocação | Data Nascimento |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | SMOR Luís Bugalhão | 2622 | MAR | INA - Res | 07 MAR 1965 |
Vice-Presidente | SCH Norberto Mateus | 2401 | FAP | CRFA - Res | 25 MAI 1966 |
Secretário | SMOR Vitor Alves | 5769 | EXE | DARH - Res | 23 JUN 1966 |
Vogal | SAJ Fábio Laforêt | 6792 | EXE | RL2 - Amadora | 11 NOV 1985 |
Vogal | SCH José Paulo Leitão | 2574 | EXE | DARH - Res | 11 OUT 1965 |
Conselho Fiscal
Cargo | Posto / Nome | Nº Sócio | Ramo | Colocação | Data Nascimento |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | SMOR Mário Pereira | 0056 | EXE | DARH - Res | 26 AGO 1963 |
Secretário | 1SAR Nélson Bento | 6299 | MAR | EsqSubSup - Alfeite | 05 FEV 1985 |
Relator | SCH Francisco Silva | 4289 | EXE | RBF/DSP - VNGaia | 29 ABR 1971 |
Vogal | SAJ Rui Santos | 3329 | EXE | RTm - Porto | 25 NOV 1970 |
Vogal | 1SAR Miguel Moita | 6331 | FAP | CT - Alcochete | 26 MAI 1983 |