Órgãos Sociais da ANS para o biénio 2025 / 2026
Mandatários:
SAJ Mário António Martins Ramos – 2661 – EXE
SMOR José Fernandes Gonçalves – 2033 – FAP
SAJ António José Videira Taveira – 5706 – MAR
Jornal O SARGENTO:
SMOR Antonio Lima Coelho – 0965 – FAP (Director)
SAJ João Ludovice da Silva – 4604 – FAP (Chefe de Redacção)
Secretaria:
Paula Pereira – Civil
Direcção
Cargo | Posto / Nome | Nº Sócio | Ramo | Colocação | Data Nascimento |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | SAJ João Mata | 6855 | FAP | CA - Lisboa | 28 JUN 1979 |
V. Presidente | SCH Carlos Colaço | 6134 | EXE | UnApCSM - Lumiar | 15 MAI 1970 |
V. Presidente | SCH Rogério Graça | 6573 | MAR | DirForm - Lisboa | 05 OUT 1978 |
V. Presidente | SAJ Fernando Silva | 6505 | FAP | BMusFAP - Lumiar | 22 JUN 1978 |
Tesoureiro | SAJ José Pereira | 3361 | FAP | CRFA - Res | 10 JUN 1967 |
Secretário | SCH António Assunção | 4874 | EXE | DARH - Res | 12 ABR 1969 |
Secretário | SAJ Arlindo Almeida | 6589 | MAR | ENSup-Alfeite | 16 JAN 1979 |
Secretário | SAJ Miguel Moita | 6331 | FAP | CT - Alcochete | 26 MAI 1983 |
Vogal | SCH Joaquim Torres | 4721 | EXE | DCSI-Lisboa | 09 DEZ 1975 |
Vogal | SAJ Rui Maricato | 4439 | MAR | SGTF12 – F. da Telha | 13 MAI 1975 |
Vogal | 1SAR Alice Moreira | 6453 | FAP | BA5 – Monte Real | 10 FEV 1982 |
Vogal | SAJ José Mendes | 6448 | EXE | EA - Mafra | 11 SET 1976 |
Vogal | SAJ Rui Ribeiro | 6722 | MAR | INA-DP - Lisboa | 31 AGO 1974 |
Vogal | 2SAR Caio Pardim | 7000 | FAP | BA6 - Montijo | 23 JUL 1996 |
Vogal | SAJ Hélder Costa | 6751 | EXE | RTm - Porto | 10 JAN 1981 |
Vogal | 2SAR Pedro Santos | 6817 | MAR | EsqSubSup - Alfeite | 10 MAR 1993 |
Vogal | SCH Francisco Rolo | 4933 | EXE | UnApComZMA | 25 MAR 1972 |
Vogal | SAJ Óscar Calado | 6875 | EXE | RA4- Leiria | 06 NOV 1987 |
Vogal | 2SAR André Coelho | 6985 | MAR | NRP Bartolomeu Dias | 15 NOV 1990 |
Vogal | SAJ Renato Bernardino | 6852 | EXE | RDT - Lisboa | 04 MAI 1983 |
Vogal | 1SAR João Pereira | 7007 | EXE | RI14 - Viseu | 30 JUL 1989 |
Assembleia Geral
Cargo | Posto / Nome | Nº Sócio | Ramo | Colocação | Data Nascimento |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | SMOR Luís Bugalhão | 2622 | MAR | INA - Res | 07 MAR 1965 |
Vice-Presidente | SMOR Vitor Alves | 5769 | EXE | DARH - Res | 23 JUN 1966 |
Secretário | SAJ José Araújo | 6727 | FAP | BA6 - Montijo | 09 AGO 1976 |
Vogal | SMOR José Leitão | 2574 | EXE | Lig. Comb. – Pov. Varzim | 11 OUT 1965 |
Vogal | SAJ José Castro | 6756 | EXE | UnApCmdLog – P. Arcos | 29 JUL 1971 |
Conselho Fiscal
Cargo | Posto / Nome | Nº Sócio | Ramo | Colocação | Data Nascimento |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | SMOR José Galvão | 5145 | EXE | DARH - Res | 20 MAI 1964 |
Secretário | 1SAR Nélson Bento | 6299 | MAR | EsqSubSup - Alfeite | 05 FEV 1985 |
Relator | SCH Francisco Silva | 4289 | EXE | RBF/DSP - VNGaia | 29 ABR 1971 |
Vogal | SAJ Rui Santos | 3329 | EXE | RTm - Porto | 25 NOV 1970 |
Vogal | SCH Horácio Pinheira | 5598 | FAP | BA4 – Lajes | 25 SET 1969 |